Las ventas de tractores nuevos mantienen su línea descendente
Las inscripciones de tractores nuevos se ralentizaron en agosto. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se registraron 798 unidades, lo que supone un retroceso del 6,56% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de los dos primeros tercios del año mantiene una caída del 6,96%,
El Avance ofrece también que en Maquinaria Automotriz se registraron 131 unidades (+16,96% respecto a agosto de 2017). Se inscribieron 13 cosechadoras de cereal nuevas, tres menos que en el mismo mes del año pasado y 23 vendimiadoras, frente a 42 de un año antes.
En Maquinaria Arrastrada o Suspendida fueron 1.245 unidades (+4,89%). Además, se inscribieron 411 remolques (-16,63%), aunque mantiene positiva la tendencia del acumulado anual.
En el apartado de 'otras máquinas' se incluyeron 20 unidades, frente a las 4 en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en agosto se inscribieron 2.605 máquinas agrícolas nuevas, un 1,70% menos.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 43 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 23 | 18 | 140 |
Arbos | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 37 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 39 | ||
Captain | 1 | 2 | 3 | ||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 64 | 56 | 509 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 97 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 22 | 27 | 153 |
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 47 | 60 | 329 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 37 | 45 | 361 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 44 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 54 |
HHJM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | ||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Jinma | 1 | 1 | |||||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 239 | 207 | 1.674 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 9 | 10 | 86 |
Kramer-Werke | 1 | 1 | |||||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 45 | 48 | 415 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 28 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 13 | 86 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 15 | 258 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
LS | 1 | 1 | |||||||
Manitou | 1 | 1 | |||||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 55 | 46 | 315 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | 114 |
Merlo | 1 | 1 | |||||||
MX | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 127 | 109 | 1.187 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 1 | 51 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 66 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 23 | |
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 38 | 36 | 204 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 69 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
Valpadana | 1 | 1 | |||||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 14 | 22 | 153 |
VST Tillers | 1 | 1 | |||||||
Windland | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Yanmar | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
Zoomlion | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 852 | 798 | 6.675 |
Nota: Las cifras corresponden a los Avances de Inscripciones del MAPA. Con posterioridad pueden producirse algunos reajustes leves.