Las ventas de tractores nuevos recuperan terreno
El mercado de tractores nuevos cerró julio en positivo. Las inscripciones aumentaron un 12,40% al alcanzar las 852 unidades. El acumulado de los siete primeros meses refleja, sin embargo, un retroceso del 6,98%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 35 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 23 | 122 |
Arbos | 1 | 1 | 2 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 29 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 38 | ||
Captain | 1 | 2 | 3 | |||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 64 | 453 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 15 | 84 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 22 | 126 |
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 47 | 269 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 37 | 316 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 39 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 47 |
HHJM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | |||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Jinma | 1 | 1 | ||||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 239 | 1.467 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 9 | 76 |
Kramer-Werke | 1 | 1 | ||||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 45 | 367 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 26 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 73 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 243 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
LS | 1 | 1 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | ||||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 55 | 269 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 107 |
Merlo | 1 | 1 | ||||||
MX | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 127 | 1.078 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 50 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 61 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 38 | 168 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | 59 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
Valpadana | 1 | 1 | ||||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 14 | 131 |
VST Tillers | 1 | 1 | ||||||
Windland | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Yanmar | 1 | 4 | 5 | |||||
Zoomlion | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 852 | 5.877 |
Novi. | Diciem. | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | TOTAL | |
Claas | 1 | 2 | 6 | 17 | 44 | 14 | 84 | |||
Deutz-Fahr | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 21 | ||||
Fendt | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||
John Deere | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 17 | 5 | 51 | ||
New Holland | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 30 | 6 | 75 | |
Otras | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
TOTAL | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 68 | 110 | 33 | 252 |
El Avance ofrece también que en Maquinaria Automotriz se registraron 164 unidades (+15,49% respecto a julio de 2017). Se inscribieron 33 cosechadoras de cereal nuevas, 10 más que en el mismo mes del año pasado.
En Maquinaria Arrastrada o Suspendida fueron 1.634 unidades (+37,66%). Además, se inscribieron 576 remolques (+42,93%), lo que cambia a positiva la tendencia del acumulado anual.
En el apartado de 'otras máquinas' se incluyeron 5 unidades, las mismas que en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en julio se inscribieron 3.231 máquinas agrícolas nuevas, un 29,50% más.