Recuperación de las ventas de tractores nuevos en abril
El crecimiento en abril de las ventas de tractores nuevos en más de un 11% respecto al mismo periodo de 2017 permitió aliviar la caída acumulada en el primer tercio del año y dejarla en un 7,49%.
De acuerdo con el Avance facilitado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), el mes pasado se registraron en España 955 tractores nuevos, lo que eleva el total de los cuatro primeros meses a 3.127 unidades, frente a las 3.380 de enero a abril de 2017.
En abril se registraron 128 máquinas automotrices (+16,36% respecto a abril de 2017), 1.651 arrastradas o suspendidas (+2,67%) y 352 remolques (+24,82%). En el apartado de 'otras máquinas' se incluyeron 4 unidades, la mitad que en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en abril se inscribieron 3.090 máquinas agrícolas nuevas, un 7,74% más.
Cosechadoras
Se inscribieron 19 unidades —cuatro en Andalucía, cuatro en Castilla-La Mancha, tres en Castilla y León, tres en Cataluña, dos en Aragón, dos en Extremadura y una en Navarra—, frente a las 28 de abril de 2017. En los seis primeros meses de campaña se acumulan 42 unidades, frente a las 57 en este mismo periodo de la anterior.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 26 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 51 |
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 4 | |
BRP | 8 | 7 | 15 | ||
Captain | 1 | 1 | |||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 236 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 48 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 62 |
Detank | 1 | 1 | 2 | ||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 136 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 181 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 17 | |
Foton | 1 | 1 | |||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 21 |
HHJM | 1 | 1 | |||
Iseki | 4 | 1 | 5 | ||
JCB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Jinma | 1 | 1 | |||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 791 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 57 |
Kramer-Werke | 1 | 1 | |||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 200 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 186 |
Linhai | 2 | 2 | |||
Lovol | 1 | 3 | 4 | ||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 136 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 80 |
MX | 1 | 2 | 3 | ||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 554 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 38 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 87 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 26 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 58 |
Windland | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Yagmur | 1 | 2 | 3 | ||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Yanmar | 1 | 1 | |||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 3.141 |
Los modelos más vendidos
Estos son los tractores más vendidos entre las marcas con mayor volumen de ventas en el mercado español, durante los cuatro primeros meses de este año.
- Antonio Carraro: SRX 8400 (8 unidades), TN 5800 Major (7), SX 7800 S (5).
- Case IH: Quantum 110 CL (21), Farmall 115C (20), Farmall 105C (15), Puma 150 (14), Quantum 110F (13).
- Claas: Elios 240 (6), Arion 440 (5), Arion 650 (5), Elios 230 (5), Nexos 240 F (5).
- Deutz-Fahr: 5115 TB (25), 5100.4 DS (18), 5120 G (12), 5105 DF (9), 5105 TB (9).
- Fendt: 514 Vario (19), 720 Vario (16), 824 Vario (13), 211 P Vario (11), 516 Vario (11), 718 Vario (19).
- Goldoni: 3080 Star (8).
- John Deere: 6115MC (93), 6130M (66), 6155M (53), 5100M (52), 5115M (40), 6120M (37), 3038E (29), 6175M (29).
- Kioti: CK3510 (13), DK 5010 (7).
- Kubota: M5111N (42), M5091N (29), M5091 (24), M5101N (20).
- Lamborghini: Spire F 105 (9).
- Landini: Rex 90 F (37), Rex 100 F (24), 2-060 (10).
- Massey Ferguson: MF 6715 S (10), MF 7716 (10), 3650 F (8).
- McCormick: X6.430 (12), F 90 (7).
- New Holland: T4.100F (51), T5.105 (42), T5.115 (33), T5.120 (30), Boomer 35 (27).
- Same: Explorer 105 TB (10), Frutteto 115 (7), Solaris 55 (7), Frutteto 90.4 Classic (6).
- Solis: Solis 26 - 4 WD (12).
- Valtra: T174E (16), N154E (13).
* Mensualmente se producen reajustes de las inscripciones que provocan pequeñas alteraciones en el total acumulado anual al modificarse datos ofrecidos con anterioridad.